резултати от приемния тест на кандидат-колежани
2014/ 2015 г.
максимален брой - 70 точки
минимален брой необходим за записване - 30 точки
| Име Презиме Фамилия |
точки |
| Неда Дамянова Поптодорова | 49 |
| Нели Петрова Йотова | 39 |
| Ивета Иванова Генова | 50.5 |
| Димо Стоянов Горелски | 26 |
| Юлиян Ярославов Николов | 64.5 |
| Маргарет Стилянова Тодорова | 41 |
| Силвия Валентонова Кючукова-Харалампиева | 53 |
| Милен Романов Деянов | 42 |
| Елена Грозданова Младенова | 30 |
| Петя Василева Василева | 54 |
| Мадлен Иванова Дерменджиева | 45 |
| Никола Петрунов Дамянов | 18 |
| Анна Григорова Цветанова | 61 |
| Василена Ленкова Ленкова |
38 |
| Лилия Димитрова Грозданова | 49 |
| Петър Георгиев Георгиев | 55 |
| Младен Емилов Петков | 29 |
| Ренета Владимирова Красимирова | 47 |
| Христина Калинова Катева | 55 |
| Дани Анатолиева Петрова | 47.5 |
| Даниела Генова Генова | 50 |
| Радостина Бориславова Иванова | 52 |
| Ивета Иванова Генова | 50.5 |
| Анета Коева Кръстанова | 31 |
| Борислав Борисов Борисов | 42 |
| Кристиян Иванов Близнаков | 66 |
| Маргарита Стоянова Стоянова | 30.5 |
| Валентина Антоан Петкова | 38 |
| Катрин Георгиева Методиева | 51 |
| Ева Деянова Петрова | 44.5 |
| Антонио Кристиан Ваташки | 29 |
| Джорджия Иванова Теодосиева | 36 |
| Николета Николаева Караджова | 47.5 |
| Юлиян Борисов Карадимов | 31 |
| Натали Кристиян Генова | 49 |
| Антония Ивайлова Минкова | 54.5 |
| Христина Калинова Катева | 55 |
| Валентина Стоянова Къркеланова | 28 |
| Стефания Минкова Тодорова | 54.5 |
| Ивайло Бисеров Манджуков | 38 |
| Константин Петков Бъчваров | 44.5 |
| Кирил Веселинов Кирилов | 21.5 |
| Александра Сойчкова Мавродиева | 53 |
| Емил Емилов Досев | 45 |
| Анастасия Николаева Димитрова | 52 |
| Стефан Кирилов Карадимов | 28,5 |
| Николет Красимирова Петрунова | 38 т. |
| Елисавета Стоименова Арабаджийска |
51,5 т |
|
|
| Петя Любенова Попова |
45 т. |
|
Владислава Петрова Димитрова
|
|
